
| Typ ARC 1550 | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Schweißbereich | M3 - M20 RD, Ø 2 - 19 mm | Anwendung
|
| Gas/Automatik | Serie/Option | |
| Schweißmaterial | Stahl (unlegiert und legiert) | |
| Schweißfolge | 3 - 35 Bolzen/min (je nach Einsatz und Bolzendurchmesser) | |
| Schweißstrom | 1.550 A | |
| Stromeinstellbereich | 500 - 1.550 A (500 A - 800 A - 1.000 A - 1.200 A - 1.550 A) | |
| Schweißzeit | 5 - 1.500 msec (stufenlos) | |
| Anschluss | 400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz, 63 AT | |
| Stromquelle | Trafo/Gleichrichter | |
| Netzstecker | 63 A (bei 400 V-Netz) | |
| Anschlusswert | 40 KVA (bei 400 V-Netz) | |
| Netzanschlusskabel | 5 m, 6 mm² (max. Kabellänge 30 m, 6 mm² bei 400 V) | |
| Kühlart | F (thermisch gesteuerter Lüfter) | |
| Schutzart | IP 23 | |
| Einsatz- und Lagerbedingungen | Nach geltender Normung | |
| Maße LxBxH | 460 x 400 x 730 mm (ohne Griff) | |
| Gewicht | 133 kg | |
| Bestell-Nummer | 93-10-1552 (Gas) 93-10-1554 (Gas/Automatik) |
|
| Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
|---|








