
| Typ IT 2002 | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Gas | Option | Anwendung
|
| Schweißbereich | M3 - M24, Ø 2 - 22 mm | |
| Schweißmaterial | Stahl (unlegiert und legiert), Aluminium | |
| Schweißfolge | Ø 22 = 6 Bolzen/min | |
| Schweißstrom | 2.000 A (max.) | |
| Stromeinstellbereich | 300 - 2.000 A (stufenlos) | |
| Schweißzeit | 5 - 1.500 msec (stufenlos) | |
| Anschluss | 400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz, 63 AT | |
| Netzstecker | 63 A (bei 400 V-Netz) | |
| Anschlusswert | 100 KVA (bei 400 V-Netz) | |
| Kühlart | F | |
| Schutzart | IP 23 | |
| Einsatz- und Lagerbedingungen | Nach geltender Normung | |
| Maße LxBxH | 600 x 500 x 830 (ohne Griff) | |
| Gewicht | 95 kg | |
| Bestell-Nummer | 93-60-2201 93-60-2202 (Gas) |
|
| Alkalmazható hegesztőpisztolyok: |
|---|








