
| Typ IT 1002 | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Gas/Automatik/ Prozessüberwachung |
Serie/Option/Option | Anwendung
Leistungsmerkmale
Sicherheit
|
| Schweißbereich | M3 - MR 16, Ø 2 - 14 mm | |
| Schweißmaterial | Stahl (unlegiert/legiert), Aluminium | |
| Schweißfolge | M12 = 25 Bolzen/min | |
| Schweißstrom | 1.000 A (max.) | |
| Stromeinstellbereich | Bolzenschweißen 100 - 1.000 A, Elektrode 50 - 400 A (stufenlos) | |
| Schweißzeit | 5 - 1.000 msec (stufenlos) | |
| Anschluss | 400 V, 3 Phasen, 50/60 Hz, 35 AT | |
| Netzstecker | 32 A (bei 400 V-Netz) | |
| Anschlusswert | 50 KVA (bei 400 V-Netz) | |
| Kühlart | F (thermisch gesteuerter Lüfter) | |
| Schutzart | IP 23 | |
| Einsatz- und Lagerbedingungen | Nach geltender Normung | |
| Maße LxBxH | 660 x 280 x 340 mm (ohne Griff) | |
| Gewicht | 29 kg | |
| Bestell-Nummer | 93-60-1202 (Gas) 93-60-1204 (Gas/Automatik) 93-60-1206 (Gas/Automatik/ Prozessüberwachung) |
|






