
| Typ SCD 3201 | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Schweißbereich | Spitzenzündung: M3 - M10, Ø 2 - 10 mm Kurzzeit-Hubzündung: M3 - M8, Ø 3 - 6 mm |
Anwendung
|
| Gas/Automatik | Serie/Serie | |
| Schweißmaterial | Stahl (unlegiert und legiert), (Aluminium und Messing nur Spitzenzündung) |
|
| Schweißfolge | Spitzenzündung: 15 - 40 Bolzen/min Kurzzeit-Hubzündung: 8 - 15 Bolzen/min (je nach Einsatz und Bolzendurchmesser) |
|
| Kapazität | Spitzenzündung: 132.000 µF/66.000 µF* |
|
| Schweißstrom | Kurzzeit-Hubzündung: 900 - 3.000 A, stufenlos (über Ladespannung) |
|
| Schweißzeit | Spitzenzündung: 1 - 3 msec Kurzzeit-Hubzündung: 5, 10, 15 msec |
|
| Ladeenergie | 3.200 Ws/1.600 Ws* | |
| Ladespannung | 50 - 220 V (Regelung stufenlos) | |
| Anschluss | 85 - 265 V ~ Weitbereich, 50/60 Hz, 10 AT | |
| Stromquelle | Kondensator | |
| Kühlart | F (thermisch gesteuerter Lüfter) | |
| Schutzart | IP 21 | |
| Einsatz- und Lagerbedingungen | Nach geltender Normung | |
| Maße LxBxH | 600 x 240 x 280 mm (ohne Griff) | |
| Gewicht | 29 kg | |
| * | * mit Kapazitätsumschaltung | |
| Bestell-Nummer | 91-10-2321 | |







