WIG-Schweißen in Perfektion
Träume können Wirklichkeit werden.Zumindest für WIG-Schweißer.
| AC/DC* Leistung | V 24 mobil 3 - 240 A | V 30 mobil 3 - 300 A | V 24 3 - 240 A | V 27 3 - 300 A | V 30 3 - 300 A | V 40 3 - 400 A | V 50 3 - 500 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einschaltdauer** | |||||||
| Strom bei 100% | 190 A | 240 A | 210 A | 250 A | 250 A | 360 A | 380 A |
| Strom bei 60% | 220 A | 280 A | 230 A | 270 A | 300 A | 400 A | 400 A |
| ED bei I max. | 50 % | 50 % | 50 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| Netz | |||||||
| Netzspannung | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V |
| Netzstecker | CEE 16 A | CEE 16 A | CEE 16 A | CEE 16 A | CEE 32 A | CEE 32 A | CEE 32 A |
| Ausstattung | tragbar | tragbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar |
| 2-Räder (Trolley) | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 4-Räder | -- | -- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gewicht | 35 kg | 38 kg | 91 kg | 92 kg | 94 kg | 122 kg | 123 kg |
| Legende | Serie |
optional |
** EN 60974-1 |
DC Leistungs-Varianten
| DC * Leistung | V 24 mobil 3 - 240 A | V 30 mobil 3 - 300 A | V 24 3 - 240 A | V 27 3 - 300 A | V 30 3 - 300 A | V 40 3 - 400 A | V 50 3 - 500 A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einschaltdauer** | |||||||
| Strom bei 100% | 220 A | 270 A | 220 A | 250 A | 270 A | 360 A | 380 A |
| Strom bei 60% | 240 A | 300 A | 240 A | 270 A | 300 A | 400 A | 500 A |
| ED bei I max. | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
| Netz | |||||||
| Netzspannung | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V | 3 ~ 400 V |
| Netzstecker | CEE 16 A | CEE 16 A | CEE 16 A | CEE 16 A | CEE 32 A | CEE 32 A | CEE 32 A |
| Ausstattung | tragbar | tragbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar | fahrbar |
| 2-Räder (Trolley) | ![]() |
![]() |
-- | -- | -- | -- | -- |
| 4-Räder | -- | -- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gewicht | 29 kg | 31 kg | 85 kg | 85 kg | 86 kg | 108 kg | 109 kg |
| Legende | Serie |
optional |
** EN 60974-1 |




optional



