
| MARC 1 W | Ismertetés | |
|---|---|---|
| Hegesztési tartomány | M6 - M12 (persely)* | Vízhűtéses berendezés Alkalmazás
Ismertetés
|
| Alapanyag | korrózióálló acél, szénacél (érdeklődjön) |
|
| Ütemidő | 10 db/min** | |
| Falvastagság | max. 2,5 mm*** | |
| Hegesztőáram | 1.000 A (max.) | |
| Hegesztési idő | 5 - 1.000 msec (fokozatmentes) | |
| Hálózati csatlakozás | 400 V, 32 A, 3 fázis, 50/60 Hz, 35 AT (IT 1002); 230/115 V, 50/60 Hz, 10 AT (CU) | |
| Áramforrás | inverter | |
| Ívformázás | szabályozatlan | |
| Védelem | IP 23 | |
| Méret H x SZ x M |
660 x 280 x 340 mm (IT 1002), 660 x 220 x 340 mm (CU); tartófül nélkül |
|
| Súly | 29 kg (IT 1002), 24 kg (CU) | |
| * | * a hegesztőpisztoly cseréjével az áramforrás normál ARC és SC csapok hegesztésre is alkalmas | |
| ** | ** függ a persely átmérőjétől és az alapanyagtól | |
| *** | ***nagyobb lemezvastagság esetén érdeklődjön | |
| Rendelésszám | MARC1.W szállítási állapot: ▪ IT 1002 hegesztőáramforrás ▪ Testkábel ▪ AM 30 W hegesztőpisztoly ▪ Feldformer FW1 (ausgerüstet für eine Standardabmessung) ▪ Schutzgasstativ MARC1.A/MARC1.W ▪ Kühl-Temperiereinheit CU |
|







