
| Typ SC 2401 | Beschreibung | |
|---|---|---|
| Schweißbereich | Kurzzeit-Hubzündung: M3 - M5, Ø 2 - 5 mm |
Anwendung
Leistungsmerkmale
Sicherheit
|
| Schweißmaterial | Stahl (unlegiert und legiert) | |
| Schweißfolge | 10 - 15 Bolzen/min (je nach Einsatz und Bolzendurchmesser) | |
| Kapazität | 99.000 µF | |
| Schweißstrom | 800 - 2.200 A (über Ladespannung) | |
| Schweißzeit | 10 msec | |
| Ladeenergie | 2.400 Ws | |
| Ladespannung | 70 - 220 V (Regelung stufenlos) | |
| Anschluss | 230/115 V, 50/60 Hz, 10/16 AT | |
| Stromquelle | Kondensator | |
| Kühlart | F (thermisch gesteuerter Lüfter) | |
| Schutzart | IP 23 | |
| Einsatz- und Lagerbedingungen | Nach geltender Normung | |
| Maße LxBxH | 510 x 180 x 250 mm (ohne Griff) | |
| Gewicht | 26 kg | |
| Bestell-Nummer | 91-10-2401A | |
| Alkalmazható hegesztőpisztolyok: | AI 06
|
|---|







