180 A illetve 200 A. Így tökéletes a hegesztés!
" Hegesztés futószalagon ".
| ISI 4 CL | ISI 5 CL | |
|---|---|---|
| Terhelhetőség(ED)* | ||
| Hegesztőáram 100% ED | 120 A | 150 A |
| Hegesztőáram 60% ED | 150 A | 170 A |
| ED max. hegesztőáramnál | 40 % | 55 % |
| Hegesztési tartomány | ||
| Kézi ívhegesztés | 3 - 180 A | 3 - 200 A |
| AWI hegesztés | 3 - 180 A | 3 - 220 A |
| Hegeszthető anyagvastagságok | ||
| Kézi ívhegesztés | max. 10 mm | max. 12 mm |
| AWI hegesztés | 1 - 8 mm | 1 - 6 mm |
| Hálózati adatok | ||
| Hálózati feszzültség 50/60 Hz | 230 V | 230 V od. 400 V |
| Hálózati csatlakozó | CEE 16 | CEE 16 + 230 V adapter |
| Készülék | ||
| Méret | 430x185x326 | 370x210x295 |
| Súly | 11.9 kg | 16 kg |







