Plasma-Inverter-Schneidanlage
Unglaublich. Schnell, robust, mobil.Und 4-mal heißer als die Sonne selbst.
| Z 70 | Z 110 | |
|---|---|---|
| Schweiβen | ||
| Schneidbereich Plasmaschneiden A/V | 22-70/88,8-108 | 22-110/88,8-124 |
| Leerlaufspannung Plasmaschneiden V | 415 | 415 |
| Schneidstromeinstellung Plasmaschneiden | stufenlos | stufenlos |
| Kennliniencharakter Plasmaschneiden | fallend | fallend |
| Schweißstrom bei 100% ED Plasmaschneiden A | 50 | 60 |
| Schweißstrom bei 60% ED Plasmaschneiden A | 70 | 82 |
| ED bei max. Strom Plasmaschneiden % | 60 | 35 |
| Netz | ||
| Netzspannung (50/60 Hz) Plasmaschneiden V | 3 Ph 400 | 3 Ph 400 |
| Positive Netztoreranz Plasmaschneiden % | 10 | 10 |
| Negative Netztoleranz Plasmaschneiden % | 10 | 10 |
| Aufnahmeleistung S1 100% Plasmaschneiden kVA | 11,0 | 18 |
| Aufnahmeleistung S1 60% Plasmaschneiden kVA | 15,9 | 23,3 |
| Aufnahmeleistung S1 max.Strom Plasmaschneiden kVA | 15,9 | 30,5 |
| Stromaufnahme I1 100% Plasmaschneiden A | 16 | 26 |
| Stromaufnahme I1 60% Plasmaschneiden A | 23 | 32,5 |
| Stromaufnahme Plasmaschneiden A | 23 | 44 |
| Leistungsfaktor Plasmaschneiden cos phi | 0,99 | 0,99 |
| Netzabsicherung I2 Plasmaschneiden A | 16 | 35 |
| Netzanschluss-Leitung Plasmaschneiden mm² | 4x2,5 | 4x4 |
| Netzstecker Plasmaschneiden | CEE 16 | CEE 32 |
| Gerät | ||
| Schutzart (IEC 529) IP | IP23 | IP23 |
| Isolierstoffklasse | F | F |
| Kühlart | F | F |
| Geräusch-Emission db(A) | <70 | <70 |
| Maβe und Gewichte | ||
| Maβe mm | 650 x 260 x 470 | 650 x 260 x 470 |
| Gewicht kg | 30,5 | 31,5 |
| Standardausrüstung | ||
| Brennertyp | LCT 80 6m | LCT 150 6m |
| Werkstückleitung mm² | 25 mm2, 4 m | 25 mm2, 4 m |
| Zusatzdaten | ||
| Luftdruck von bar | 5,5-7 | 5,5-7 |
| Luftverbrauch l/min | 170 | 200 |
| max. Schnittdicke Stahl mm | 22 | 37 |
| max. Schnittdicke Aluminium mm | 17 | 27 |
| max. Schnittdicke Edelstahl mm | 18 | 30 |
| Qualitätsschnitt Stahl mm | 17 | 32 |
| Qualitätsschnitt Aluminium mm | 12 | 22 |
| Qualitätsschnitt Edelstahl mm | 14 | 24 |
| Artikelnummer | ||
| Artikelnummer | - | - |







